Daftar Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Sanggau Periode 01 Jun 2026 s/d 07 Jun 2026

No Nama Komoditi Sebelumnya Periode Ini Perubahan Tertinggi Terendah HET/HAP
1 Beras Premium (Kg) Rp.18,646.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
2 Beras Medium (Kg) Rp.16,400.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
3 Gula Pasir (Kg) Rp.20,533.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
4 Minyak Curah (Kg) Rp.23,846.15 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
5 Minyak Bimoli (Liter) Rp.26,538.46 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
6 Minyak Tawon/Fortune (Liter) Rp.25,869.23 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
7 Minyak Kita (Liter) Rp.24,571.43 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
8 Daging Sapi (Kg) Rp.159,000.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
9 Daging Babi (Kg) Rp.136,666.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
10 Daging Ayam Ras (Boiler) (Kg) Rp.46,466.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
11 Daging Ayam Kampung (Kg) Rp.75,000.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
12 Telur Ayam Ras (Butir) Rp.2,260.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
13 Jagung Segar (Kg) Rp.15,571.43 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
14 Garam Halus (Garam Makan) (Bungkus) Rp.3,900.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
15 Pertalite (Kios) (Liter) Rp.13,466.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
16 Solar (Kios) (Liter) Rp.14,166.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
17 Gas Elpiji (3 KG) (3 Kg) Rp.31,266.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
18 Gas Elpiji (5 KG) (5 Kg) Rp.126,333.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
19 Gas Elpiji (12 KG) (12 Kg) Rp.239,090.91 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
20 Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) (Kg) Rp.15,166.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
21 Kacang Kedelai (Kg) Rp.18,416.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
22 Kacang Tanah (Kg) Rp.38,200.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
23 Cabe Merah Besar (Kg) Rp.87,692.31 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
24 Cabe Rawit (Kg) Rp.97,333.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
25 Cabe Keriting (Segar) (Kg) Rp.91,153.85 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
26 Bawang Merah (Kg) Rp.61,285.71 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
27 Bawang Putih (Kg) Rp.52,357.14 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
28 Bawang Bombay (Kg) Rp.43,214.29 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
29 Beras SPHP (Kg) Rp.13,838.46 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
30 Daging Sapi Beku (Kg) Rp.134,384.62 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
31 Daging Babi Beku (Kg) Rp.98,750.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.