Kecamatan BALAI

Daftar Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok di Kecamatan BALAI Periode 07 Sep 2026 s/d 13 Sep 2026

No Nama Komoditi Satuan Sebelumnya Periode Ini Perubahan Rata2 Kabupaten HET/HAP
1 Beras Premium Kg Rp.18,500.00 Rp.18,500.00 0.00% Rp.18,523.08 Rp.
2 Beras Medium Kg Rp.16,000.00 Rp.16,000.00 0.00% Rp.16,750.00 Rp.
3 Gula Pasir Kg Rp.20,000.00 Rp.20,000.00 0.00% Rp.20,375.00 Rp.
4 Minyak Curah Kg Rp.24,000.00 Rp.24,000.00 0.00% Rp.24,000.00 Rp.
5 Minyak Bimoli Liter Rp.25,000.00 Rp.25,000.00 0.00% Rp.26,400.00 Rp.
6 Minyak Tawon/Fortune Liter Rp.25,000.00 Rp.25,000.00 0.00% Rp.24,954.55 Rp.
7 Minyak Kita Liter Rp.23,000.00 Rp.23,000.00 0.00% Rp.22,962.50 Rp.
8 Daging Sapi Kg Rp.150,000.00 Rp.150,000.00 0.00% Rp.166,428.57 Rp.
9 Daging Babi Kg Rp.150,000.00 Rp.150,000.00 0.00% Rp.136,500.00 Rp.
10 Daging Ayam Ras (Boiler) Kg Rp.50,000.00 Rp.50,000.00 0.00% Rp.44,083.33 Rp.
11 Daging Ayam Kampung Kg Rp.70,000.00 Rp.70,000.00 0.00% Rp.75,000.00 Rp.
12 Telur Ayam Ras Butir Rp.2,200.00 Rp.2,000.00 10.00% Rp.2,100.00 Rp.
13 Jagung Segar Kg Rp.12,000.00 Rp.12,000.00 0.00% Rp.17,636.36 Rp.
14 Garam Halus (Garam Makan) Bungkus Rp.2,000.00 Rp.2,000.00 0.00% Rp.4,041.67 Rp.
15 Pertalite (Kios) Liter Rp.13,000.00 Rp.13,000.00 0.00% Rp.14,545.45 Rp.
16 Solar (Kios) Liter Rp.16,000.00 Rp.16,000.00 0.00% Rp.16,181.82 Rp.
17 Gas Elpiji (3 KG) 3 Kg Rp.35,000.00 Rp.35,000.00 0.00% Rp.33,333.33 Rp.
18 Gas Elpiji (5 KG) 5 Kg Rp.125,000.00 Rp.125,000.00 0.00% Rp.115,000.00 Rp.
19 Gas Elpiji (12 KG) 12 Kg Rp.260,000.00 Rp.260,000.00 0.00% Rp.243,888.89 Rp.
20 Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) Kg Rp.14,000.00 Rp.14,000.00 0.00% Rp.15,333.33 Rp.
21 Kacang Kedelai Kg Rp.13,000.00 Rp.13,000.00 0.00% Rp.17,000.00 Rp.
22 Kacang Tanah Kg Rp.36,000.00 Rp.36,000.00 0.00% Rp.40,250.00 Rp.
23 Cabe Merah Besar Kg Rp.80,000.00 Rp.100,000.00 20.00% Rp.88,000.00 Rp.
24 Cabe Rawit Kg Rp.100,000.00 Rp.120,000.00 16.67% Rp.114,166.67 Rp.
25 Cabe Keriting (Segar) Kg Rp.100,000.00 Rp.120,000.00 16.67% Rp.88,750.00 Rp.
26 Bawang Merah Kg Rp.44,000.00 Rp.45,000.00 2.22% Rp.57,916.67 Rp.
27 Bawang Putih Kg Rp.37,000.00 Rp.38,000.00 2.63% Rp.51,083.33 Rp.
28 Bawang Bombay Kg Rp.27,000.00 Rp.30,000.00 10.00% Rp.41,916.67 Rp.
29 Beras SPHP Kg Rp.14,000.00 Rp.14,000.00 0.00% Rp.13,777.78 Rp.
30 Daging Sapi Beku Kg Rp.142,000.00 Rp.142,000.00 0.00% Rp.133,363.64 Rp.
31 Daging Babi Beku Kg Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.101,666.67 Rp.